

(2) |
Исходное сырьё | Полиэфирные волокна |
Поверхностная плотность, гр./м2 | 150 |
Диаметр рулона, м | 0.35 |
Площадь, кв.м | 400 |
Разрывная нагрузка, кН/м (длина/ширина) | 6.0/6.0 |
Вес, кг | 60 |
Ширина, м | 4 |
Длина, м | 100 |
Склад Новочеркасск | Наличие: достаточно |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .