

(2) |
Исходное сырьё | Полиэфирные волокна |
Поверхностная плотность, гр./м2 | 450 |
Диаметр рулона, м | 0.4 |
Площадь, кв.м | 150 |
Разрывная нагрузка, кН/м (длина/ширина) | 17.0/17.0 |
Вес, кг | 68 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 50 |
Склад Новочеркасск | Наличие: достаточно |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .